统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Scratch | 0 Bytes | 2026-4-7 19:59:53 | ||
| - | - | Scratch | 0 Bytes | 2026-4-13 15:07:33 | ||
| - | - | Scratch | 0 Bytes | 2026-4-13 15:26:31 | ||
| 218059ms | - | Scratch | 0 Bytes | 2026-6-4 13:25:56 | ||
| 451726ms | - | Scratch | 0 Bytes | 2026-4-13 17:54:49 | ||
| 699579ms | - | Scratch | 0 Bytes | 2026-4-13 15:28:30 | ||
| 710321ms | - | Scratch | 0 Bytes | 2026-4-14 15:47:29 | ||
| 830413ms | - | Scratch | 0 Bytes | 2026-4-13 17:54:50 | ||
| 1036728ms | - | Scratch | 0 Bytes | 2026-4-13 18:01:10 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 142
- 已通过
- 9
- 上传者